数据表¶
本区集中列出玩家可以直接获得或使用的默认数据。
| 页面 | 内容 |
|---|---|
| 武器基础数据 | 七个武器家族的材质属性与点伤系数 |
| 武器词条表 | 普通武器可生成的词条、适用武器与 Tier 数值 |
| 护甲词条表 | 普通护甲可生成的词条、适用部位与 Tier 数值 |
| 特殊武器变体 | 原版武器家族特性与全部变体的固定变化 |
| 装备材质升阶 | 武器与护甲的锻造台升阶条件、材质顺序与保留内容 |
| 装备通货速查 | 各类通货的用途和使用限制 |
| 玩家指令 | 查询、等级、DPS 与信息指令 |
| 默认配置 | 可由服务器调整的主要默认规则 |
异化 T0、诅咒词条、符文固定词条等特殊数据不与普通词条混排,分别列在对应系统页面中。