怪物掉落¶
通货掉落公式¶
每种通货独立计算:
等级 < 最低等级:0%
等级在最低等级与 50 之间:从基础概率线性增长到等级 50 概率
等级 > 50:继续线性提高;默认在全局等级上限 100 时达到等级 50 概率的 120%
之后还会受到服务器掉落倍率、抢夺和怪物类型影响。精英怪会进行更多次独立掉落判定,因此表中概率不是每只怪的最终获得概率。
默认通货概率¶
| 通货 | 最低等级 | 起始概率 | 等级 50 | 等级 100 |
|---|---|---|---|---|
| 塑形石 | 0 | 1.20% | 2.00% | 2.40% |
| 强化石 | 0 | 0.80% | 2.40% | 2.88% |
| 淬炼石 | 5 | 0.60% | 1.20% | 1.44% |
| 重铸石 | 10 | 0.60% | 0.80% | 0.96% |
| 剥离石 | 15 | 0.40% | 0.80% | 0.96% |
| 异化宝石 | 5 | 0.12% | 0.20% | 0.24% |
| 忏悔石 | 20 | 0.08% | 0.12% | 0.144% |
| 天界碎片 | 20 | 0.08% | 0.12% | 0.144% |
| 戒律石 | 25 | 0.08% | 0.15% | 0.18% |
| 封印宝石 | 20 | 0.12% | 0.20% | 0.24% |
| 注灵宝石 | 20 | 0.12% | 0.20% | 0.24% |
| 升华石 | 30 | 0.04% | 0.08% | 0.096% |
怪物装备品质¶
生成装备的默认品质权重:
| 怪物等级 | 普通 | 魔法 | 稀有 |
|---|---|---|---|
| 0–15 | 60% | 30% | 10% |
| 16–35 | 30% | 50% | 20% |
| 36+ | 0% | 60% | 40% |
这是普通生成装备的初始品质权重。精英奖励和其他特殊来源可能使用不同规则。
精英怪¶
精英可以增加基础战利品次数、通货掉落判定、装备奖励和专属奖励。完整规则见精英怪。